2011 Interim Report of Listed Companies

    Updated: 2011-08-19 16:22

    (chinadaily.com.cn)

      Comments() Print Mail Large Medium  Small 分享按鈕 0
    RIC RBSS Industry Group, Description Price Close, 11/08/2011 H1 Total Revenue H1 Net Income Total Operating Expense,H1 Market Capitalization (m) Book Value/Share, Total Equity , LFI
    000002.SZ Real Estate 8.55 19,988.84 2,977.85 15,570.97 112,961.52 5.11
    601899.SS Metal & Mining 5.72 15,852.27 3,149.35 10,907.28 109,317.16 1.06
    600111.SS Metal & Mining 64.32 5,979.13 1,976.70 2,099.93 77,892.94 3.42
    600547.SS Metal & Mining 51.65 19,831.65 1,048.96 18,372.82 73,501.69 3.39
    000983.SZ Coal 22.11 15,078.15 1,864.15 12,346.88 69,673.03 4.83
    000869.SZ Beverages 121 3,090.02 876.96 1,930.58 68,257.81 9.18
    000937.SZ Coal 28.43 19,393.21 1,669.45 17,133.84 65,755.30 5.66
    600348.SS Coal 26.26 25,188.09 1,598.64 22,898.34 63,155.30 4.35
    000651.SZ Homebuilding & Household Goods 22.22 40,239.21 2,207.52 38,694.44 62,613.49 5.2
    601766.SS Industrial Machinery & Equipment 5.28 40,127.32 2,044.55 37,181.47 59,133.85 1.76
    601688.SS Banks 10.47 6,204.87 1,838.23 3,759.89 58,632.00 5.92
    600011.SS Electric Utilities 4.51 64,054.15 1,178.72 62,530.35 57,059.91 3.65
    600256.SS Real Estate 25.53 2,620.42 638.72 1,821.63 49,703.54 3.3
    600150.SS Construction, Engineering & Materials 41.42 14,444.82 1,282.03 12,918.83 43,908.95 15.88
    600406.SS Software & IT Services 40.88 1,429.57 254.65 1,178.66 42,938.67 2.33
    601117.SS Construction, Engineering & Materials 8.47 17,448.77 886.44 16,246.86 41,782.51 2.79
    601901.SS - 6.16 1,924.90 618.01 1,145.37 37,576.00 1.46
    000024.SZ Real Estate 19.63 8,091.48 1,468.59 5,685.74 37,073.40 13.79
    600276.SS Biotechnology & Pharmaceuticals 32.38 2,166.72 467.62 1,580.62 36,399.97 3.39
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    无码视频一区二区三区在线观看| 亚洲成A人片在线观看无码3D| 亚洲一级特黄大片无码毛片| 中文无码久久精品| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 免费精品无码AV片在线观看| 日韩人妻无码一区二区三区| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 精品一区二区三区无码免费视频| 7777久久亚洲中文字幕| 99久久人妻无码精品系列| 一本色道久久HEZYO无码| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 亚洲日韩精品无码专区网站| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 日韩a级无码免费视频| 最近2019年中文字幕一页| 中文字幕无码播放免费| 国产精品99无码一区二区| 精品无码久久久久久尤物| 性无码专区无码片| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 少妇无码太爽了不卡在线观看| 亚洲欧美日韩中文字幕二区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 伊人久久无码中文字幕| 超清无码无卡中文字幕| 亚洲精品无码久久毛片| 亚洲AV无码一区二区大桥未久 | 中文字幕视频在线| 人妻精品久久久久中文字幕一冢本| 久久伊人亚洲AV无码网站| 国产乱子伦精品无码专区| YW尤物AV无码国产在线观看| 成年午夜无码av片在线观看| 久久久无码人妻精品无码| 秋霞鲁丝片Av无码少妇| 高清无码在线视频| 青春草无码精品视频在线观| 中文字幕无码不卡免费视频| 亚洲中文字幕无码一区二区三区 |