久久久无码人妻精品无码_6080YYY午夜理论片中无码_性无码专区_无码人妻品一区二区三区精99

1月70個大中城市中15城新建商品住宅價格同比下降

2012-02-18 10:11:14 來源:統(tǒng)計局網(wǎng)站
打印文章   發(fā)送給我好友

表4:2012年1月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 99.9 99.6 103.1 99.8 100.5 103.5 100.0 100.2 102.9
天津 99.8 101.3 105.0 99.9 99.6 103.5 99.6 99.7 102.3
石 家 莊 99.6 101.1 106.5 99.8 101.5 108.6 99.4 101.0 107.0
太原 99.9 101.4 101.8 100.0 101.1 102.5 99.9 100.7 100.9
呼和浩特 99.9 102.0 104.9 100.0 101.5 104.1 100.0 103.3 106.8
沈陽 99.8 102.6 108.0 99.9 102.0 107.0 100.0 99.8 102.5
大連 100.0 102.5 105.9 99.9 101.8 105.2 99.9 101.8 105.0
長春 99.9 104.4 107.1 99.9 100.2 103.3 99.7 99.8 102.0
哈 爾 濱 99.9 100.3 104.3 100.0 99.7 103.2 100.0 99.8 103.3
上海 99.9 101.5 103.6 99.8 100.6 101.9 99.9 100.5 100.8
南京 99.5 98.4 98.9 99.7 98.8 99.8 99.3 97.5 98.8
杭州 100.0 100.5 100.9 99.8 99.1 99.2 99.9 97.9 97.8
寧波 99.9 99.5 101.3 99.7 98.7 100.1 99.9 97.8 99.4
合肥 99.9 100.8 103.1 99.9 99.5 101.4 99.7 99.4 100.9
福州 99.9 101.0 102.0 99.8 103.3 106.1 99.8 100.7 102.2
廈門 99.8 101.3 106.6 99.9 101.5 105.9 100.0 102.0 104.8
南昌 99.7 100.6 106.0 99.7 101.1 107.1 100.0 98.0 103.9
濟南 100.0 102.4 105.3 99.9 100.3 102.9 99.9 100.3 102.9
青島 99.8 99.1 102.7 99.7 100.4 104.1 99.5 99.5 101.9
鄭州 99.7 101.5 106.8 99.6 101.6 106.5 99.8 101.8 105.5
武漢 100.0 101.8 104.1 99.9 101.9 104.9 99.9 99.0 102.2
長沙 99.6 103.9 110.4 99.8 102.3 108.5 99.5 101.1 104.7
廣州 99.6 100.6 103.7 99.7 102.5 106.1 99.7 99.8 101.5
深圳 99.9 102.2 105.4 99.9 100.2 101.6 99.8 100.2 102.1
南寧 99.6 101.6 102.7 99.6 99.4 101.7 99.8 100.1 101.1
海口 99.8 101.7 103.5 99.7 98.6 101.1 99.7 98.3 100.9
重慶 99.8 101.1 105.0 99.7 98.3 101.7 99.9 98.4 101.5
成都 100.0 100.3 102.8 99.9 100.4 104.4 99.9 98.2 100.7
貴陽 99.9 102.0 104.5 100.0 102.9 105.8 100.1 102.6 105.1
昆明 100.0 102.7 108.8 100.0 101.4 106.2 100.0 100.1 103.7
西安 100.0 103.4 106.6 99.9 102.5 104.4 99.8 100.4 102.5
蘭州 100.0 100.1 107.2 100.0 100.7 107.5 100.0 100.3 107.5
西寧 100.0 99.8 106.7 99.9 101.9 107.0 100.0 103.5 108.0
銀川 99.9 104.3 105.7 99.9 100.5 102.0 99.8 102.5 104.4
烏魯木齊 100.0 104.2 110.1 100.0 104.8 110.7 99.8 101.3 106.5
唐山 100.0 100.7 101.9 100.0 101.0 102.2 99.8 99.7 100.8
秦 皇 島 99.6 100.8 108.2 99.9 100.1 105.9 99.6 101.2 107.6
包頭 100.0 100.0 103.8 99.8 100.5 104.8 99.7 98.5 101.5
丹東 100.0 99.2 107.9 99.9 99.8 107.7 99.9 99.7 107.2
錦州 100.0 101.2 105.5 99.9 102.8 105.5 99.8 99.4 102.8
吉林 99.8 99.5 105.6 99.7 100.1 106.0 99.7 100.5 106.4
牡 丹 江 100.0 100.3 106.8 100.0 100.9 107.0 100.0 100.8 108.8
無錫 99.6 100.3 103.2 99.8 98.7 101.4 99.8 99.7 100.3
揚州 99.5 100.6 104.8 99.9 101.2 103.7 99.8 99.8 103.2
徐州 99.8 101.5 103.8 99.9 101.3 103.3 100.0 100.7 101.7
溫州 100.0 95.4 96.2 99.9 94.7 95.3 99.1 90.6 90.7
金華 99.9 102.1 104.8 99.8 100.6 102.9 99.7 101.0 103.5
蚌埠 100.0 101.4 103.7 100.0 101.4 103.6 99.7 101.6 103.5
安慶 99.9 99.8 104.3 99.7 98.8 103.2 99.7 99.0 103.1
泉州 100.0 102.9 101.1 99.9 101.1 101.7 99.7 100.4 99.4
九江 99.8 101.2 102.2 99.8 99.8 103.3 99.6 99.2 101.0
贛州 99.9 98.2 103.8 99.9 98.8 105.1 100.0 98.3 105.6
煙臺 99.2 100.1 103.3 99.7 100.8 104.1 99.6 98.7 101.6
濟寧 99.8 100.6 104.2 99.6 100.5 103.5 100.3 99.1 101.7
洛陽 100.0 103.6 108.9 100.0 103.1 106.8 99.6 101.1 105.7
平 頂 山 99.9 100.3 105.7 100.0 102.0 105.9 100.1 99.2 102.0
宜昌 100.0 101.6 103.9 100.0 102.2 104.6 99.9 102.1 104.6
襄陽 99.6 102.0 107.6 99.9 102.1 106.5 100.1 100.9 104.6
岳陽 99.8 96.1 107.7 99.9 96.4 108.3 99.9 95.3 107.7
常德 99.6 101.1 107.0 99.5 100.6 104.5 99.9 100.1 104.4
惠州 100.0 104.2 108.4 99.9 102.0 105.1 99.9 100.8 103.0
湛江 100.0 102.7 104.8 99.9 102.6 106.5 100.0 101.6 104.7
韶關(guān) 99.9 102.4 108.1 100.0 102.5 105.4 100.0 101.1 103.4
桂林 99.8 100.5 105.0 100.0 102.7 107.9 100.0 98.3 100.6
北海 99.9 100.8 102.0 99.7 101.0 102.1 99.4 99.8 100.3
三亞 100.0 100.6 101.3 100.0 100.7 101.9 100.0 100.2 100.8
瀘州 100.0 101.6 101.7 99.9 102.4 102.4 100.0 102.1 102.5
南充 99.8 100.7 100.5 99.9 100.0 99.6 99.9 101.1 99.6
遵義 100.1 103.4 106.4 100.0 101.6 106.1 100.1 102.3 105.4
大理 100.0 100.9 101.1 100.0 100.5 101.5 100.0 100.7 102.8

表5:2012年1月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 99.2 97.4 98.6 99.0 96.4 97.9 99.2 96.4 96.8
天津 99.5 97.7 99.0 99.9 98.5 100.4 100.0 96.7 97.3
石 家 莊 98.9 95.8 97.7 98.9 97.2 98.9 98.0 98.0 98.8
太原 100.0 103.6 106.1 99.9 101.8 103.8 100.0 103.9 105.9
呼和浩特 99.9 102.2 104.2 99.9 101.8 104.1 100.0 101.2 102.7
沈陽 99.6 101.0 104.2 100.0 101.5 104.5 99.7 98.0 100.8
大連 99.4 98.7 101.1 99.8 100.0 102.9 99.4 99.7 102.8
長春 99.6 99.4 100.3 99.2 98.9 99.3 99.7 99.4 99.9
哈 爾 濱 99.5 97.4 99.3 99.7 97.3 99.0 99.7 97.7 99.1
上海 99.2 100.8 101.6 99.8 101.8 102.3 98.7 97.6 98.1
南京 99.6 95.3 95.8 99.3 95.1 95.5 99.1 99.7 99.3
杭州 98.9 93.7 95.1 98.2 94.7 96.2 98.4 93.7 94.9
寧波 99.1 96.9 95.6 99.3 97.2 96.0 99.4 98.2 96.9
合肥 98.6 98.1 101.0 98.6 95.6 98.3 -- 97.0 98.6
福州 99.3 94.2 95.0 99.3 95.8 96.2 99.5 94.2 94.6
廈門 99.0 100.6 101.3 98.9 99.7 100.4 99.0 99.7 100.0
南昌 99.3 96.9 99.1 99.3 95.4 97.5 99.7 93.6 97.5
濟南 99.8 101.2 103.2 100.0 99.2 101.2 100.1 100.8 103.1
青島 99.9 98.2 101.0 99.7 97.6 100.6 99.6 97.9 101.3
鄭州 99.3 98.0 101.9 99.6 98.5 102.5 99.2 99.5 103.3
武漢 99.7 99.0 101.0 99.9 99.1 101.2 100.0 98.1 100.6
長沙 100.0 100.2 101.2 99.9 99.9 101.1 99.7 99.7 100.6
廣州 99.4 102.0 104.7 99.9 100.9 103.3 99.9 97.6 99.0
深圳 99.0 101.1 103.0 99.3 102.5 104.8 99.3 99.1 99.2
南寧 100.0 99.4 101.3 100.1 100.5 102.5 100.0 97.2 98.1
海口 99.8 97.7 95.6 99.6 97.8 95.5 99.7 98.2 95.9
重慶 99.9 98.1 97.7 99.8 99.3 101.2 99.6 103.3 103.3
成都 99.1 99.2 100.5 99.2 96.7 98.7 99.7 96.4 98.3
貴陽 100.1 103.1 107.5 100.1 103.7 108.3 100.0 104.0 108.1
昆明 99.9 99.6 103.3 99.8 100.8 101.8 99.6 100.6 104.5
西安 99.8 99.9 102.2 99.6 99.2 102.6 99.5 98.8 102.0
蘭州 99.3 89.8 97.7 99.4 90.6 98.5 99.6 91.7 99.7
西寧 100.0 101.7 106.9 99.9 101.1 105.7 100.0 99.4 103.9
銀川 99.9 101.6 102.3 99.7 102.6 103.2 100.0 103.8 104.5
烏魯木齊 99.4 103.7 110.2 100.0 101.1 107.0 -- 100.4 105.7
唐山 99.5 101.8 104.5 99.6 101.1 102.1 99.2 100.6 100.9
秦 皇 島 99.4 99.4 101.4 99.1 97.1 99.1 99.6 100.4 101.6
包頭 99.8 99.1 99.7 99.5 101.7 102.8 99.4 100.4 100.5
丹東 100.0 100.9 102.5 100.0 101.0 102.1 100.1 101.3 102.0
錦州 100.0 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉林 99.9 102.7 104.8 99.4 102.4 104.6 99.6 100.0 101.8
牡 丹 江 98.7 97.3 102.8 98.7 95.0 99.7 97.9 96.0 97.8
無錫 99.7 101.5 103.4 99.7 103.6 105.4 99.9 102.9 105.7
揚州 99.6 99.3 101.9 99.9 99.2 102.3 99.7 98.3 100.4
徐州 99.8 96.1 96.6 100.0 96.0 96.5 100.0 99.7 99.7
溫州 99.0 86.6 94.3 98.3 84.2 91.4 98.8 86.7 94.1
金華 99.6 95.7 95.5 99.0 95.6 95.4 99.1 96.0 96.5
蚌埠 100.0 101.2 104.2 100.0 100.9 104.0 -- 101.3 103.9
安慶 98.5 96.1 98.8 99.1 96.6 99.3 98.5 97.7 100.3
泉州 99.1 98.2 98.3 99.8 99.3 99.4 99.3 98.7 98.3
九江 99.9 97.5 101.2 99.2 96.4 100.0 99.6 99.4 101.9
贛州 100.0 97.8 99.2 100.0 97.7 98.9 100.1 98.4 99.6
煙臺 99.9 101.5 103.9 99.8 101.9 103.6 99.3 99.3 101.5
濟寧 100.1 99.9 106.2 100.1 99.5 105.4 100.0 97.5 102.1
洛陽 99.2 103.2 106.7 99.2 102.5 106.1 99.4 103.3 106.8
平 頂 山 99.5 104.5 108.2 100.0 103.4 105.3 99.6 97.9 98.9
宜昌 100.0 100.7 102.1 100.0 100.5 102.2 100.0 100.1 102.2
襄陽 100.1 102.7 107.2 100.2 101.5 105.5 -- 101.1 104.8
岳陽 100.0 98.2 105.6 100.1 98.6 107.0 100.0 98.0 107.1
常德 100.0 107.3 111.1 99.9 102.8 107.5 -- 103.9 108.4
惠州 99.6 100.8 104.5 98.9 100.8 104.2 -- 104.4 106.6
湛江 100.0 101.9 106.0 100.0 102.1 106.5 100.0 102.2 106.2
韶關(guān) 100.0 102.4 102.9 100.1 102.3 103.4 100.1 102.6 103.2
桂林 99.8 98.0 101.3 100.0 100.7 103.7 99.7 98.4 100.5
北海 99.7 101.9 101.8 99.7 101.8 101.8 99.7 100.9 100.8
三亞 99.6 93.4 95.1 99.8 92.5 95.0 99.4 92.7 95.2
瀘州 99.9 101.5 100.1 99.9 100.9 99.7 100.0 102.9 101.0
南充 99.5 99.0 100.9 99.8 98.9 100.1 100.1 100.5 101.4
遵義 99.9 97.5 105.2 100.2 103.4 109.3 100.1 103.9 112.7
大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

附注:

1、70個大中城市的新建住宅價格指數(shù)全部根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算。

2、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施,2011年10月70個大中城市全部報送了網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。由于各個城市報送網(wǎng)簽數(shù)據(jù)的初始時間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。

3、同比價格指數(shù)的計算方法。由于部分城市用以計算同比價格指數(shù)的基期網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計算2012年10月前各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價格指數(shù)。為保持同比價格指數(shù)計算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關(guān)方面的需要,國家統(tǒng)計局采用有關(guān)房價統(tǒng)計數(shù)據(jù)和按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算的房價數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學關(guān)系,對1月份同比價格指數(shù)的計算進行了技術(shù)處理:將2011年2—12月的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘再乘以今年1月份的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價格指數(shù)。以此類推可計算其他月份的同比價格指數(shù)。計算公式表示為:

1月70個大中城市中15城新建商品住宅價格同比下降

計算公式

其中:P201201表示2012年1月份價格,P201101……P201112分別表示2011年1-12月份各月價格。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

來源:統(tǒng)計局網(wǎng)站 編輯:鄧京荊

   上一頁 1 2 下一頁  

精彩熱圖

日本街頭井蓋上的藝術(shù)

"圓仔""歡歡"法國見游客

 
 
久久久无码人妻精品无码_6080YYY午夜理论片中无码_性无码专区_无码人妻品一区二区三区精99

    天天操精品视频| 日本中文字幕片| av观看免费在线| 中文字幕黄色大片| www.中文字幕在线| 91亚洲一区二区| 波多野结衣作品集| 久久国产精品免费观看| 男女爽爽爽视频| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线| 91福利免费观看| 国产一区二区三区精彩视频 | 中文字幕の友人北条麻妃| 国产又黄又大又粗视频| 91免费版看片| 超碰91在线播放| 国产无套粉嫩白浆内谢的出处| 91网站在线观看免费| 午夜免费看毛片| 激情网站五月天| 久久精品视频16| 国产91在线亚洲| 天天色天天干天天色| 成人一区二区三| 国产免费黄色av| 日本五级黄色片| 久久久久久久久影视| 国产欧美激情视频| 自拍偷拍21p| 国产理论在线播放| 妞干网在线免费视频| 欧美日韩成人免费视频| 日本一本中文字幕| 成人在线免费观看视频网站| 影音先锋男人的网站| 亚洲高清在线不卡| 欧美成人乱码一二三四区免费| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 欧洲av无码放荡人妇网站| a级黄色一级片| 天堂…中文在线最新版在线| 亚洲一区二区三区av无码| 嫩草影院中文字幕| 激情六月天婷婷| 欧美在线观看黄| 青草视频在线观看视频| 免费一级淫片aaa片毛片a级| 丰满少妇大力进入| 久久视频这里有精品| 91专区在线观看| 18岁网站在线观看| 久久精品免费一区二区| av动漫在线观看| 好男人www社区| 日韩欧美亚洲另类| 色黄视频免费看| 99中文字幕在线观看| 老子影院午夜伦不卡大全| 69sex久久精品国产麻豆| 奇米精品一区二区三区| 国产1区2区在线| 一区二区三区国产免费| 亚洲午夜精品一区| 9l视频自拍9l视频自拍| 国产精品自拍合集| 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97| 成人黄色一区二区| 国产免费中文字幕| 国产女主播av| 亚洲中文字幕无码中文字| 少妇人妻互换不带套| 一区二区免费av| 国产免费内射又粗又爽密桃视频| av免费看网址| 欧美日韩亚洲一二三| 国产精品嫩草影院8vv8| 久久福利一区二区| 欧美在线观看成人| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 国产人妻人伦精品| 男人的天堂99| 一级淫片在线观看| 精品久久久久久无码中文野结衣| 91av在线免费播放| 久久久久久久久久毛片| 欧美日韩不卡在线视频| 少妇激情一区二区三区| 51自拍视频在线观看| 欧美精品久久久久久久免费| 中文字幕在线综合| 青青在线视频免费观看| 黄色片在线免费| 激情成人开心网| 亚洲第一狼人区| 国产精品视频一二三四区| 国产成人无码一二三区视频| 九九热视频免费| 国产精品va无码一区二区| 99999精品| 亚洲熟妇av一区二区三区| 欧美日韩久久婷婷| 91免费视频网站在线观看| 日本一二三区在线| 日韩精品一区二区三区久久| 桥本有菜av在线| 久久久久国产精品熟女影院| 91免费国产精品| 久久黄色片网站| heyzo国产| 91免费版看片| 91 在线视频观看| 国产 福利 在线| 大陆极品少妇内射aaaaaa| 亚洲激情在线观看视频| 久久久性生活视频| 99re99热| 精品999在线| 日本网站免费在线观看| 欧美精品一区二区性色a+v| 欧美亚洲日本在线观看| 亚洲一区二区三区av无码| 一二三av在线| 亚洲精品怡红院| 无码精品a∨在线观看中文| 欧美人与动牲交xxxxbbbb| 午夜精品久久久久久久99热影院| av片中文字幕| 鲁一鲁一鲁一鲁一色| 8x8x华人在线| 欧美国产在线一区| 五月天av在线播放| 可以在线看的黄色网址| 国产69精品久久久久久久| 日本黄网站色大片免费观看| 国产性生活一级片| 玖玖爱视频在线| 黄色一级二级三级| 久草资源站在线观看| 男人日女人视频网站| 欧美精品在欧美一区二区| 国产av不卡一区二区| 国产探花在线观看视频| 污污动漫在线观看| 日本成人在线免费视频| 男女高潮又爽又黄又无遮挡| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 国产欧美123| 中文字幕色呦呦| 成人在线免费观看网址| 福利网在线观看| 亚洲av毛片在线观看| 中文字幕一区久久| 日日干日日操日日射| 亚洲小视频网站| 亚洲欧美手机在线| 中文字幕永久有效| 伊人色在线观看| 欧美大片久久久| 三级av免费看| 日本xxxxx18| 免费高清一区二区三区| www精品久久| 成人一对一视频| 99色精品视频| 色悠悠久久综合网| 久久久久久久久久一区| 99精品视频国产| 亚洲国产精品影视| 国产一区二区三区播放| 久久久久99精品成人片| av在线播放天堂| 看av免费毛片手机播放| 国产av无码专区亚洲精品| 国产av人人夜夜澡人人爽| 中文av一区二区三区| 国产精品999.| 99在线观看视频免费| 北条麻妃在线视频观看| 欧美日韩亚洲自拍| www.污网站| 奇米777四色影视在线看| 国产毛片视频网站| 免费在线观看日韩视频| 天天色综合社区| 国产成人免费高清视频| 好吊妞无缓冲视频观看| 亚洲狼人综合干| 亚洲国产欧美91| 久久久久久久久久网| 北条麻妃av高潮尖叫在线观看| 欧美一级特黄aaa| 97干在线视频| 成人免费视频久久| 亚洲高清视频免费| 男的插女的下面视频| 三年中国国语在线播放免费| 国产又黄又爽免费视频| 国产不卡一区二区视频| 最近中文字幕一区二区| 日本老太婆做爰视频|